Перейти к содержанию
Вьярд (RAVENS)

Книга Мертвых

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

Вот вам результаты по умираемости. Лог книги мервых.

Кое-где не смог разобрать написание ников наших доблесных бойцов, так что есть пробелы. 9 штук

 

 

№ Ник Команда Время Квадрат

 

 

1 Маэстро 10ка 12 08 Ж2

2 Дан 10ка 12 15 И4

3 Жека 10ка 12 20 И4

4 Владимир БГУ 12 20 З4

5 Халигали БГУ 12 20 З4

6 Киркус 10ка 12 25 И4

7 Вито БГУ 12 27 Ж4

8 Гера БГУ 12 29 Ж4

9 Курсант БГУ 12 29 Ж4

10 Чуби БГУ 12 29 Ж4

11 Краснов БГУ 12 29 Ж4

12 Джэки БГУ 12 29 Ж4

13 ЛеМакс 10ка 12 30 И4

14 Даник 10ка 12 30 И4

15 Олжик 10ка 12 31 И4

16 Заур 10ка 12 35 З6

17 Каин БГУ 12 36 З3

18 Оскар БГУ 12 37 Д5

19 Алмаз БГУ 12 38 З4

20 Марат БГУ 12 38 З4

21 Халигали БГУ 12 38 Д3

22 Тахир БГУ 12 38 Е2

23 Мурз 10ка 12 40 З3

24 Пандора Импера 12 40 Д3

25 Вито БГУ 12 42 Д3

26 Гера БГУ 12 42 Д3

27 Владимир БГУ 12 42 Д3

28 Рин Импера 12 47 И4

29 Крет Импера 12 47 З6

30 Сержант Импера 12 47 З6

31 Гена Импера 12 47 З6

32 Даур Импера 12 47 Г3

33 Арсен Импера 12 49 В2

34 Виталий БГУ 12 49 З6

35 Надир БГУ 12 49 З6

36 Курсант БГУ 12 49 З6

37 Озин 10ка 12 49 З4

38 Араб 10ка 12 49 И4

39 Дан 10ка 12 49 В2

40 Миша 10ка 12 50 И4

41 Продиджи БГУ 12 51 И3

42 Юра БГУ 12 55 И3

43 Андрей БГУ 12 59 И3

44 Гриззли БГУ 12 59 З1

45 Виталий БГУ 12 59 З1

46 Кролл БГУ 12 59 З1

47 Мурз 10ка 12 59 З1

48 ПэЖэ БГУ 13 04 З1

49 Дерек 10ка 13 04 Г5

50 Юлия БГУ 13 06 З1

51 Суба БГУ 13 07 З2

52 Жека 10ка 13 07 З6

53 Вальтер БГУ 13 08 И1

54 Даник 10ка 13 08 З2

55 Олжик 10ка 13 09 Ж1

56 Иван БГУ 13 10 З1

57 Гюрза 10ка 13 10 Ж4

58 БГУ 13 10 Ж1

59 Басмач БГУ 13 10 З1

60 Киркус 10ка 13 10 Г2

61 БГУ 13 10 Г5

62 Роман Импера 13 15 Е4

63 Аляска Импера 13 15 Е4

64 Рысь Импера 13 15 Г6

65 Алибек Импера 13 15 Г6

66 Сигл 10ка 13 25 Ж4

67 Дан 10ка 13 25 Ж4

68 Рин Импера 13 25 Ж4

69 Могол Импера 13 25 Ж4

70 Даур Импера 13 25 Ж4

71 Арсен Импера 13 25 Ж4

72 Гюрза 10ка 13 25 Д4

73 Анка пулем ??? 10ка 13 25 Ж4

74 Мурз 10ка 13 27 Ж4

75 Черепаха Импера 13 27 Ж4

76 Пандора Импера 13 27 Ж4

77 Дерек 10ка 13 27 Ж4

78 Маэстро 10ка 13 27 Ж4

79 Фантом Импера 13 27 Ж4

80 Ника Импера 13 27 Ж4

81 Сержант БГУ 13 38 З5

82 Вальтер БГУ 13 40 В3

83 Басмач БГУ 13 40 В3

84 Юлия БГУ 13 40 В3

85 Шип Импера 13 47 В4

?? Крот Импера 13 47 В4

87 Владимир БГУ 13 47 З6

88 Жека 10ка 13 54 З6

89 Сигл 10ка 13 54 З4

90 Гюрза 10ка 13 54 Д4

91 Алекс Импера 13 54 Д4

92 Импера 13 54 Д4

93 Роман 10ка 13 57 Д4

94 Арман 10ка 13 57 Д4

95 Дерек 10ка 13 57 Д4

96 Мурз 10ка 13 57 Д4

97 Рин Импера 13 57 З5

98 Сергей Импера 13 57 З4

99 Талгат БГУ 13 57 Д3

100 Кролл БГУ 14 00 Д3

101 Озин БГУ 14 00 Д3

102 БГУ 14 00 Д3

103 Иван БГУ 14 00 Д3

104 Тахир БГУ 14 00 Д3

105 Арсен Импера 14 00 Д3

106 Сержант БГУ 14 02 Д3

107 Пандора Импера 14 02 Д3

108 Суба БГУ 14 02 Д3

109 Оскар БГУ 14 02 Д3

110 Даур Импера 14 02 Д3

111 Каин БГУ 14 02 Д3

112 Суба БГУ 14 02 Д3

113 БГУ 14 02 Д3

114 Алибек Импера 14 05 Д4

115 Остап Импера 14 05 Д3

116 Фантом Импера 14 07 З4

117 Черепаха Импера 14 07 И4

118 Арман 10ка 14 15 В6

119 Курсант БГУ 14 15 Г6

120 Могол Импера 14 15 В4

121 Иван БГУ 14 15 Г6

122 Талгат БГУ 14 15 Г6

123 Кролл БГУ 14 15 Г6

124 Басмач БГУ 14 15 Г6

12 Андрей БГУ 14 20 Ж4

126 Краснов БГУ 14 20 В6

127 Вальтер ?? БГУ 14 20 В6

128 Гендальф Импера 14 20 Д4

129 Слава Импера 14 20 Д4

130 Юра БГУ 14 25 Ж4

131 Марат 10ка 14 25 Ж4

132 Андрей Импера 14 25 Г6

133 Халигали БГУ 14 40 Ж4

134 Дан 10ка 14 40 Ж1

135 Оскар БГУ 14 40 Г5

136 Суба БГУ 14 40 Г5

137 Каин БГУ 14 40 Г5

138 Ера БГУ 14 40 Г5

139 Марат 10ка 14 40 В5

140 Вито БГУ 14 40 Б6

141 Юра БГУ 14 40 Ж1

142 Араб 10ка 14 40 Г6

143 Пандора Импера 14 45 Г6

144 Мелкий БГУ 14 46 Г6

145 Киркус 10ка 14 47 Г6

146 Арман 10ка 14 48 Г6

Кролл БГУ 14 49 Г6

148 Озин БГУ 14 50 Г6

149 Андрес БГУ 14 50 Г6

150 Талгат БГУ 14 52 Г6

151 Олжас 10ка 14 58 Б6

152 Краснов БГУ 14 59 Г6

153 Вальтер БГУ 14 59 Г6

154 Курсант БГУ 15 00 Б6

155 Жека 10ка 15 05 Г6

156 Пандора Импера 15 05 Г6

157 Рысь Импера 15 05 В4

158 БГУ 15 05 В4

159 Кролл БГУ 15 05 В4

160 БГУ 15 05 В4

161 Юра БГУ 15 05 В4

162 Черепаха Импера 15 05 В4

163 Остап Импера 15 05 В4

164 Утя Импера 15 05 В4

165 Талгат БГУ 15 05 В4

166 Андрес БГУ 15 05 В4

167 Владимир БГУ 15 05 В4

168 ЛеМакс 10ка 15 09 И5

169 Курсант БГУ 15 09 Г6

170 Жека 10ка 15 18 В4

171 ЛеМакс 10ка 15 18 В4

172 Сигл 10ка 15 58 Ж4

173 Басмач БГУ 15 58 Ж4

174 Алмаз БГУ 16 00 Ж4

175 Кролл БГУ 16 07 ?6

176 Темнота БГУ 15 30 Ж4

177 Виталий БГУ 15 30 Ж4

178 Надир БГУ 15 30 Ж4

179 Оскар БГУ 15 30 Ж4

180 Кобра 10ка 15 30 Ж4

181 Дерек 10ка 15 30 Ж4

182 Сигл 10ка 15 30 Ж4

183 Гюрза 10ка 15 30 Ж4

184 Рысь Импера 15 35 В2

185 Рин Импера 15 35 В2

186 Владимир БГУ 15 35 В2

187 Озин БГУ 15 40 Г2

188 Кролл БГУ 15 40 Г2

189 Ера БГУ 15 40 Г2

190 БГУ 15 40 Г2

191 Юра БГУ 15 40 Г2

192 Андрес БГУ 15 40 Г2

193 Талгат БГУ 15 43 Г2

194 Даник 10ка 15 43 Ж4

195 Алекс Импера 15 43 Е5

196 Киркус 10ка 15 43 Ж4

197 Пандора Импера 15 44 В4

198 Ион Импера 15 45 В4

199 Продиджи БГУ 15 52 Ж4

200 Арман 10ка 15 52 Ж4

201 Марат 10ка 15 55 Ж4

202 Олжас 10ка 15 58 Ж4

203 Виталий БГУ 15 58 Ж4

204 ЛеМакс 10ка 15 58 Ж4

205 Жека 10ка 15 58 Ж4

206 Миша 10ка 15 58 Ж4

207 Дан 10ка 16 06 Г6

208 Владимир БГУ 16 06 Г6

209 Гера БГУ 16 06 Г6

210 Оскар БГУ 16 08 Г6

211 Виталий БГУ 16 08 В6

212 Надир БГУ 16 11 Б6

213 Продиджи БГУ 16 12 Б6

214 ЛеМакс 10ка 16 12 Б6

215 Халигали БГУ 16 12 Б6

216 Киркус 10ка 16 14 В3

217 Алибек Импера 16 14 В3

218 Талгат БГУ 16 14 Б6

219 Озин БГУ 16 14 Б6

220 Юра БГУ 16 14 Б6

221 Ион Импера 16 22 И5

222 Пандора Импера 16 25 И5

223 Фантом Импера 16 25 И5

224 Импера 16 25 И5

225 Гендальф Импера 16 25 И5

226 Слава Импера 16 25 И5

227 Прапор БГУ 16 40 З4

228 Олжас 10ка 16 48 З2

229 Иван БГУ 16 49 Е1

230 Халигали БГУ 16 50 Е1

231 Чуби БГУ 16 50 Е2

232 Ион Импера 16 51 Ж1

233 Рин Импера 16 51 Ж1

234 Арсен Импера 16 51 Ж1

235 Ника Импера 16 51 Д1

236 Остап Импера 16 51 Д1

237 Сержант Импера 16 51 Д1

238 Басмач БГУ 16 53 З2

239 Роман 10ка 16 54 З2

240 Дерек 10ка 16 56 З2

241 Жека 10ка 16 56 З2

242 Марат 10ка 16 56 З2

243 Мурз 10ка 16 56 З2

 

Вот еще эксельный файл. Тока в нем надо расширение надо поменять с doc на xls. А то движок не дает такие файлы прикреплять

_________________07.doc

Изменено пользователем Вьярд [RAVENS]
Опубликовано

Немного статистики:

 

"Трупы":

Артель №1 (БГУ) – 114 чел.

Артель №2 (10th [Казбат]) – 66 чел.

Артель №3 (Импера) – 63 чел.

Общее количество – 243 чел.

 

"Смертность":

Артель №1 (БГУ) – 3,56

Артель №2 (10th [Казбат]) – 3,88

Артель №3 (Импера) – 2,86

Средняя смертность в Игре – 3,42

 

Все закономерно. Стратегия нападения - "смертность" выше, стратегия защиты - "смертность" ниже.

Как результат - стратегическое планирование рулит. :good:

 

И в дополнение небольшой бонус:

_____.doc (Внимание! Следует поменять раширение файла с ".doc" на ".swf")

Делалось на основе данных "Книги мертвых". Время появления соответствуе порядку регистрации в "Книге мертвых". Места появления примерны в приделах квадрата.

Опубликовано
И в дополнение небольшой бонус:

(Внимание! Следует поменять раширение файла с ".doc" на ".swf")

Делалось на основе данных "Книги мертвых". Время появления соответствуе порядку регистрации в "Книге мертвых". Места появления примерны в приделах квадрата.

 

Зачотная вещь!!!! :)

Опубликовано

Я прошу прощения...Там в списке мертвых нет меня в конце игры...примерно время 16-51 когда мы с Остапом пришли в мертвятник...я думал что конец игры и что записываться не нужно, а оказывается Ося записался а я нет...неудобно как-то...

 

Прошу прощения у организаторов что вношу неразбериху.

Спасибо за понимание. :blink: (блин, аж сам прослезился от своей честности)

Опубликовано
Я прошу прощения...Там в списке мертвых нет меня в конце игры...примерно время 16-51 когда мы с Остапом пришли в мертвятник...я думал что конец игры и что записываться не нужно, а оказывается Ося записался а я нет...неудобно как-то...

 

Прошу прощения у организаторов что вношу неразбериху.

Спасибо за понимание. blink.gif (блин, аж сам прослезился от своей честности)

Нифига! Переделывать не буду! :biggrin:

Пусть тебя теперь совесть замучает!!! ;)

Опубликовано

И меня замучает! Но я к "ангелам" подходил - это самый конец игры, убили где-то в 16-55, у ангелов был уже по окончании, где-то в 17-10

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.


×
  • Создать...